역대회장
구분 연도 성 명
1대 1949 ~ 1958 조문사
2대 1959 - 1960 최어분
3대 ~ 6대 1961 - 1969 이화순
7대 ~ 10대 1970 - 1977 안혜숙
11대 1978 - 1979 김유겸
12대 ~ 14대 1980 – 1986.1 김성실
15대 ~ 16대 1986.1 – 1990.3 강정희
17대 ~ 18대 1990.3 – 1994.2 박문자
19대 1994.2 – 1996.1 김성실
20대 1996.1 – 1998.3 조남현
21대 ~ 22대 1998.3 – 2002.2 윤양소
23대 ~ 24대 2002.2 – 2006.2 백혜자
25대 ~ 26대 2006.2 – 2010.2 성명숙
27대 ~ 28대 2010.2 – 2014.2 조용자
29대 ~ 30대 2014.2 – 2018.3 손혜숙
31대 ~ 32대 2018.3 – 2023.3 장희정
33대 2023.3 - 현재 김명희